主体 | |
---|---|
白板类型 | 红外互动式 |
分辨率 | 9600×9600 |
板面材质 | 铝蜂窝板 |
板面尺寸 | 2045*1245*30mm |
读取尺寸 | 1995*1195mm |
显示比例 | 16:10 |
接口 | USB2.0 |
物理按键 | 板体两侧各有16个快捷按键 |
功能特性 | 红外感应,标准HID设备,多点触摸; |
配套软件 | HY-BOARD电子白板软件,提供常用线条、形状、几何图形、学科图形等各种资源;支持对资源库的整理、新增和导入导出个性资源库的功能。 |
其它特性 | 支持Win7、Win8操作系统中,在电子白板软件、IE浏览器、PPT、Word、图片浏览器中的应用 |
评论晒单