主要参数 |
---|
产品类型 | PDA型 | 屏幕尺寸 | 7.0英寸 |
---|---|---|---|
GPS芯片 | MT3351 468Mhz | 电子地图 | 道道通+旅行者双图 |
雷达测速功能 | 支持 | 接收通道 | 64 |
内存 | 4G |
基本参数 | 触摸屏 FM发射 蓝牙支持 |
---|
产品类型 | PDA型 | 屏幕尺寸 | 7.0英寸 |
---|---|---|---|
分辨率 | 800×480 | 屏幕类型 | 16:9宽屏触摸液晶显示屏 |
显示模式 | 高清 | 天线 | 内置GPS天线 |
定位精度 | <20m | 刷新速度(MHz) | 一次一秒 |
接口 | Mini 5PIN USB高速接口 | 存储扩充 | 支持TF卡(最大可支持32GB) |
支持系统 | Windows CE 5.0 | 上市时间 | 2011年07月 |
内存 | 4G |
外观参数 |
---|
外壳材质、结构 | 黑色 | 宽度(mm) | 112.4 |
---|---|---|---|
高度(mm) | 14 | 长度(mm) | 180.4 |
导航性能 | 雷达测速功能 倒车后视功能 |
---|
GPS芯片 | MT3351 468Mhz | 电子地图 | 道道通+旅行者双图 |
---|---|---|---|
导航地图功能 | 预装导航地图软件改为正版道道通地图和正版旅行者地图,均支持3年免费升级 | 雷达预警 | 固定测速+移动测速(选配移动测速雷达) |
预警距离 | 提示实现正向2000米,反向800米内的流动测速点雷达预警(选配测速雷达头) | 频段雷达波 | 全频段【X频、K频、Ku频、新K频、Ka频、LASER(雷射)、P频等频段雷达波】 |
雷达数据 | 正版善领雷达数据,20余万条交通规则,15万个电子眼 超速提示 危险路段提示 | 航线 | 系统提供“系统推荐途径”、“高速公路优先”、“一般公路优先”、“最短时间”、“最短距离”等路线选择 |
语音提示 | 标配了前置引导式操作、实时互动纠偏、方言导航等众多创新功能 |
接收性能 |
---|
接收通道 | 64 | 动态性能 | MP3码流率 8Kbps-384Kbps;WMA码流率 32Kbps-320Kbps |
---|
娱乐功能 | MP3播放 MP4播放 电子书 |
---|
音频格式 | WMA、MP3、WAV;支持顺序播放、随机播放、循环播放 支持后台播放。 | 视频格式 | 可播放MP4/ASF/WMV/AVI/DIVX/XVID,视频解码性能:WVGA(800*480) |
---|---|---|---|
图片浏览 | 支持JPEG 格式硬件图片编解码,分辨率最高800万 | 扬声器 | 内置 |
AV接口 | 3.5 mm耳机接口 | 电子书性能 | 支持TXT格式电子书浏览 |
产品电源 |
---|
电池类型 | 内置3.7V 1900mAh锂电池 | 电源性能 | DC5V,支持车载充电 |
---|
其他参数 |
---|
工作温度(℃) | -10℃到+55℃ | 固件升级 | 支持固件升级,实现本机的功能扩展,使您享有本产品免费增值服务 |
---|---|---|---|
其他功能 | 支持TXT格式电子书浏览;内置连连看、推箱子、俄罗斯方块、五子棋、斗地主等游戏。 |
保修政策: | 全国联保,享受三包服务 |
---|---|
质保时间: | 3年 |
评论晒单