投影系统 | RGB 光阀式液晶投影系统 | ||
投影机的主要参数 | LCD | 液晶板尺寸 | 0.59 英寸含微透镜 |
驱动模式 | 多晶硅TFT 有源矩阵 | ||
像素数 | 1024,000 dots (1280x800)x3 | ||
分辨率 | WXGA | ||
纵横比 | 16:10 | ||
投影镜头 | 手动聚焦,1.35 倍数字变焦,F=1.80 f=3.71MM | ||
灯泡*1 | 类型 | 245W UHE | |
灯泡寿命 | 4000 小时( 标准亮度模式 )*1 6000 小时(ECO 模式)*1 | ||
屏幕尺寸(投影距离) | 60 英寸到100 英寸[0.348 米-0.597 米] | ||
投射比 | 0.27(Zoom:wide) 0.37(Zoom:Tele) | ||
亮度*2*3 | 白色亮度 | 标准亮度 | 3300 流明*2*3 |
色彩亮度 | 标准亮度 | 3300 流明*2*3 | |
对比度*2*3 | 10000:1 | ||
色彩再现 | 全彩(10.7374 亿种颜色) | ||
声音输出 | 16Wx1 | ||
校正功能 | 梯形校正 | 水平/ 垂直-3 3 度 | |
Quick Corner 功能 | 有 | ||
视频输入/ 输出 | 输入端口 | 模拟信号 | D-sub 15pinx2 |
RCAx1 ( 黄) | |||
S-Videox1 | |||
数字信号 | HDMIx2( 其中1 个适用MHL) | ||
输入端口 | 模拟信号 | D-sub 15pinx1 | |
音频输入/ 输出 | 输入信号 | Stereo minix3 | |
输出信号 | Stereo minix1 | ||
麦克风输入 | Stereo minix1 | ||
USB 显示 | USB Type Ax1 | ||
USB Type Bx1 | |||
控制输入/ 输出 | RS-232C | 1 | |
网络输入/ 输出 | USB Type Ax1 ( 用于选配无线网卡) | ||
RJ45x1 | |||
操作温度 | 5°C 到35°C<41°F 到95°F>( 湿度20%-80% 未凝结) | ||
操作高度*4 | 0 米到3000 米<0 英尺到9843 英尺>( 超过1500m/4,921 英尺区域: 应用高海拔模式) | ||
其他功能 | 光感式亮度调节系统;MHL 功能;四画面投影;直接关机系统;画面冻结;A/V mute 功能; ECO 专属节能菜单;无PC 演示;个性化LOGO 设置;局部放大;帮助菜单 | ||
启动时间 | 8 秒 | ||
冷却时间 | 0秒 | ||
供电电压 | 100-240VAC /-10%,50/60Hz | ||
功耗(220-240V) | 运行 | 358W | |
待机 | 0.44W(网络功能关闭) | ||
尺寸 | 不含脚钉( 宽x 高x 深) | 367x155x375 mm | |
重量 | 约5.3KG | ||
风扇噪声(环保模式) | 28dB |
评论晒单