投影技术 | 美国德州仪器DLP™数字光学处理投影技术 | |
真实分辨率 | 0.65" WXGA, 1280x800 (450 type) | |
亮度 (ISO21118流明) | 3700流明 | |
对比度 | 13000:1 | |
色彩 | 10.7亿 | |
镜头 | F/#=2.41~2.78 | |
屏幕比例 | 默认16:10 (5种可选) | |
投射比(投影比) | 1.1-1.5 | |
可投画面大小 | Supplier propose | |
缩放比 | 1.36:1 (Gen2 engine base) | |
灯泡 | 240W | |
灯泡寿命(正常/经济/智能省电模式) | 3000/4000/7500小时 | |
梯形校正范围 | 2D, Vertical & Horizontal ± 30 degrees | |
镜头移动范围 | NA | |
垂直偏移 | 125%±5% | |
支持分辨率 | VGA (640x480) to UXGA (1600x1200) | |
HDTV支援 | 480i, 480p, 576i, 567p, 720p, 1080i, 1080p | |
视频格式 | NTSC, PAL, SECAM | |
水平频率 | 15K~102KHz | |
垂直频率 | 23~120Hz | |
灯泡品牌 | Philips | |
色轮 | 6 Segment | |
色轮转速 | Supplier propose | |
接口 | VGA输入 D-sub 15 pinx 2 | |
机体(宽x高x纵深, mm) | 327.4 x 136.7 x 232.8 mm (TBD) | |
重量(kg) | 2.5kg(TBD) | |
电压 | AC 100 to 240 V, 50/60 Hz | |
电源消耗功率 | Supplier propose | |
待机消耗功率 | ||
噪音值(一般/经济) | 34/32 dBA (TBD) | |
工作温度 | 0~40℃ | |
配件(标配) | 卡通 | |
可选配件(选配) | 便携包x 1 | |
功能 | 智能省电 |
评论晒单