内存 | 标配64MB |
预热时间 (从电源开启到就绪状态) *1 | 约20秒或更少 |
恢复时间(从休眠到就绪状态) | 约4秒 |
纸张尺寸 | A4,A5,B5,LTR,EXEC,LGL,16K,信封,自定义尺寸 |
纸张输入(纸盒/标配) | 150页(60-220g/m 2) |
纸张输出 | 面向下125页 (80g/m2) |
月打印负荷 | 30,000页 |
耗材及打印量(大约) *2 | CRG 331系列硒鼓 BK1,400页 C/M/Y各1,500页 (初始硒鼓:C/M/Y/BK各800页) CRG 331II系列硒鼓 BK2,400页 |
电源 | 220-240V(±10%),50/60Hz(±2Hz) |
耗电量 | 最大值约800W 工作时约340W 睡眠模式约0.9W |
能效等级 *3 | 1级 |
典型能耗标称值 *3 | 0.46kW·h |
体积(W×D×H) | 406mm×454mm×255mm |
重量 | 约16.6kg(不含硒鼓) |
接口 | USB 2.0高速 10Base-T/100Base-TX IEEE802.11b/g/n(仅限LBP7110Cw) |
打印
打印速度 *1 | 彩色/黑白:14PPM | |||
打印分辨率 *2 | 600dpi×600dpi 1200dpi×1200dpi(图像处理分辨率) | |||
打印语言 | UFR II | |||
操作系统 *3 | Windows XP/Vista/Windows7/Sever2003/ Server2008/Server2008 R2(64bit), Mac OS X,Citrix | |||
首页打印时间 (大约,A4/面向下输出 *4 ) | 彩色/黑白:18秒 | |||
可打印方式 | 缩放打印,多合一打印, 分套/分组打印,海报打印,水印打印, 180度旋转打印,省墨打印,组合打印 | |||
可打印介质 | 重磅纸,索引卡片,透明胶片,标签,信封,涂层纸 | |||
移动打印 *5 | 支持 | |||
网络打印 | 支持 |
评论晒单