显示技术 | Type | DMD芯片 TI DLP DMD 0.65 |
分辨率 | 1920×1080 |
亮度 | ANSI 3200 |
对比度 | 22000:1(w/DCR) |
均匀度 | 80% |
纵横比 | 16:9 |
显示色彩 | 30 bits, 1.07 B Colors |
镜头位移 | 手动 |
变焦比 | 1.3X |
偏移比 | 110%±5% |
投影尺寸 | 30″~300″(斜对角) |
投射比 | 1.15 ~ 1.5 (60”@1.52m) |
投影距离 | 1.29~14.28m |
梯形校正 | 垂直+/- 40° |
灯泡 | 210W Philips灯泡 |
灯泡寿命 | 4000小时(标准模式),10000小时(Deco模式) |
输入接口 | VGA(输入) | Db-15 x1,兼容色差信号 |
复合视频(输入) | RCA接口 x1 |
S-Video 输入 | x1 |
音频(输入) | 迷你立体声接口 x2 ,Audio in 2支持麦克风 |
HDMI 输入 | HDMI 1.4 x1 |
HDMI/MHL | MHL 2.0 x 1 |
Type A USB | x 1,充电 |
Mini USB | x1, 软件升级& 遥控鼠标 |
输出接口 | RGB(输出) | Db-15 (x1) |
音频(输出) | 迷你立体声接口 x1 |
扬声器 | | 10W x 1 |
控制接口 | RS232控制口 | DB-9 x1 |
INPUT SIGNAL | 频率 (Horizontal / Vertical) | 行频: 15-100KHz/场频: 24-120Hz |
电源 | 电压 | 电压及频率 100~240VAC (自动转换),50~60Hz(通用型) |
耗电量 | 330W (最大值)/省电功率<0.5W(节能模式) |
操作环境 | 温度 (º F / º C) | 0-40°C |
湿度 | 10~90%(无凝结状态) |
海拔 | 0~6,000英尺, 超过10000英尺(3048米)会降低性能 |
工作噪音 | 标准 / 经济 | 35分贝 / 30分贝 |
产品尺寸 (W x H x D) | 产品尺寸(inch / mm) | 316 mm(W) x 228 mm(D) x 103.7 mm(H) |
外箱尺寸 (inch / mm) | 410 mm (W) x 225 mm (D) x 450 mm (H) |
产品重量 | 净重 (lb / kg) | 2.4Kg |
毛重 (lb / kg) | 4.2Kg |
REGULATIONS | 安规 | CB, TUV, GS, UL, CCC,CE, FCC,C-Tick,ROHS, REACH, SVHC, WEEE, ErP EAC, UkrSEPRO/EMC DOC, UL COC,TUV-S Mark(Argentina), PSB, KCC, KC, SASO, CECP |
附件 | | 电源线1.8m, VGA 线 1.8m, 遥控器带电池,快速启动指南,说明书光盘,保修卡。
|
评论晒单