显示技术 | Type | TI DLP DMD 0.65” |
分辨率 | 1280x800 |
亮度 | 5000 |
对比度 | 5000:1(w/Eco Mode) |
纵横比 | 16:10 |
显示色彩 | 30 bits, 1.07 B Colors |
镜头位移 | 手动垂直镜头位移 (+7.5%, -0%) |
变焦比 | 1.3X |
偏移比 | 110%+-5% |
投影尺寸 | 30″~300″(斜对角) |
投射比 | 1.21 ~ 1.57 (100”@2.61m) |
投影距离 | 0.78~10.14米 |
梯形校正 | V +/- 40° |
灯泡 | 370W |
灯泡寿命 | 2000小时(标准模式),2500小时(eco模式) |
输入接口 | VGA(输入) | x2 兼容色差信号 |
S-Video 输入 | x1 |
音频(输入) | 3.5mmx2(,Audio2支持MIC),RCA(L+R)x1 |
HDMI 输入 | x2 |
Type A USB | x 1,供电 |
Mini USB | x1, 软件升级& 遥控鼠标 |
Micro USB | x 1,供电 |
输出接口 | RGB(输出) | Db-15 (x1) |
音频(输出) | 3.5mm(x1) |
控制接口 | LAN (RJ45) | x1 |
RS232控制口 | DB-9 (x1) |
3D VESA(Sync) | x1 |
INPUT SIGNAL | Video | NTSC M (3.58 MHz), 4.43MHz, PAL (B, D, G, H, I, M, N, 60) SECAM (B, D, G, K, K1, L), 480i and 576i, 480p and 576p, 720p, 1080i, 1080p |
行频 | 15-102KHz |
场频 | 23-120Hz |
视频带宽 | 170MHz |
SPEAKER | 喇叭 | 10w*2 |
电源 | 电压 | 100~240VAC (自动转换),50~60Hz(通用型) |
耗电量 | 574W (最大值) / 省电功率<0.5W(节能模式) |
操作环境 | 温度 (º F / º C) | 0-40°C |
湿度 | 10~90%(无凝结状态) |
海拔 | 0~6,000英尺, 超过10000英尺(3048米)会降低性能 |
工作噪音 | 标准 / 经济 | 36分贝/33分贝 |
产品尺寸 (W x H x D) | 产品尺寸(inch / mm) | 470 mm(宽) x 316 mm(深) x 140 mm(高) |
外箱尺寸 (inch / mm) | 577 mm (宽) x 537 mm (深) x 260 mm (高) |
产品重量 | 净重 (lb / kg) | 6.2公斤 |
毛重 (lb / kg) | 8.5公斤 |
附件 | | 电源线1.8m, VGA 线 1.8m, 遥控器带电池,快速启动指南,说明书光盘,保修卡。 |
评论晒单