显示能力 | 对角尺寸 | 49" |
显示技术 | NextVision; | |
分辨率 | Full HD 1080p 1920*1080 | |
亮度(典型值) | >350 | |
对比度(典型值) | 1300:1 | |
可视角度(H/V) | 178°/178° | |
响应时间(G-G) | 8ms | |
信号接口 | 视频输入 | VGAx1,HDMIx1,DVIx1,BNCx1 |
视频输出 | BNCx1 | |
RS232 | 输入x1,输出x2 | |
USB接口 | 多媒体x1 | |
电源 | 功耗(典型值) | 110W 最大 |
待机功耗(最大) | 0.5W | |
机械参数 | 尺寸(mm) | 1077.6×607.8×113.7mm |
毛重/净重 | 21.5/28.5Kg | |
边框颜色 | 黑 /全金属外壳 | |
边框宽度 | 拼缝3.5mm | |
包装尺寸 | TBD | |
运行环境 | 工作温度/湿度 | 0℃~ 40℃/20%~80% 无凝结 |
储存温度/湿度 | -20℃~ 60℃/10%~90% 无凝结 |
评论晒单