光学 | 投影技术 | 3LCD |
---|---|---|
技术规格 | 0.63英寸液晶面板×3 | |
投影亮度 | 3000流明 | |
标称光亮度均匀值 | 90% | |
对比度 | 12000:1 | |
标准分辨率 | 1024×768 | |
镜头 | 变焦方式 | 手动变焦 |
光圈范围(F值) | F 2.1~2.25 | |
实际焦距(f值) | f=19.109~22.936mm | |
变焦比 | 1.2倍变焦 | |
投影比 | 70英寸@2.1m | |
聚焦方式 | 手动聚焦 | |
灯泡 | 灯泡规格 | 218W 可换式灯泡 查看投影灯泡报价 |
灯泡寿命 | (标准)6000, (经济)8000 | |
屏幕 | 投影距离 | 0.887~10.899 查看投影幕布报价 |
投影尺寸 | 30-300 英寸 | |
屏幕比例 | 4:3(兼容16:9) | |
梯形校正 | ±30°垂直(自动) | |
扫描频率 | 水平 15~100 KHz 垂直 48~85Hz | |
视频兼容性 | VGA SVGA XGA SXGA WXGA UXGA Mac | |
接口 | 输入端子 | VGA*1 Audio in(mini jack,3.5mm)*1 YCbCr/Compnent Share with VGA port Video*1 S-Video Share with VGA port HDMI*1 Audio in(L/R)--RCA*2 |
输出端子 | Audio out(mini-jack,3.5mm)*1 (Share with VGA in 2)" | |
控制端子 | RS232*1 USB-Type A*1 USB- B*1 RJ45*1 | |
功耗 | 正常功耗 | 300 |
待机功耗 | <0.5W | |
其它 | 扬声器 | 1个10W扬声器 |
菜单语言 | 26种语言:简中,繁中,英语,德语,法语,意大利语,西班牙语,波兰语,瑞典语,荷兰语,葡萄牙语,日语,韩语,俄语,阿拉伯语,土耳其语,芬兰语,挪威语,丹麦语,印尼语,捷克语,越南语,泰语,波斯语,哈萨克语,匈牙利语 | |
噪音 | 一般:36dB@2m 经济:29dB@2m | |
尺寸 | 335×254×96 | |
重量 | 3kg | |
随机配件 | 说明书CD;VGA线 (1.5m);电池;合格证 ;电源线(中规),保修卡;遥控器 | |
环境参数 | 工作温度 | 0-40℃ |
存储温度 | -20- 60℃ |
评论晒单