主要参数 |
---|
投影机类型 | 便携商务型 | 投影技术 | 3LCD |
---|---|---|---|
标称光亮度(流明) | 3100 | 标准分辨率(dpi) | 1024×768 |
屏幕宽高比例 | 4:3/16:9 | 投影方式 | 正投/背投,桌面/吊顶 |
光学参数 |
---|
投影机类型 | 便携商务型 | 投影技术 | 3LCD |
---|---|---|---|
技术类型及规格 | 3LCD 0.63inch | 标称光亮度(流明) | 3100 |
光亮度范围(流明) | 3000-3999流明 | 标称光亮度均匀值(%) | 85% |
标准分辨率(dpi) | 1024×768 | 对比度 | 3200: 1 |
灯泡类型 | USHIO | 灯泡功率 | 230W |
灯泡寿命(小时) | 节能模式:5000小时 正常模式:4000小时 |
投影参数 |
---|
光圈范围 | F=1.8 | 投影比 | 82英寸@1M |
---|---|---|---|
实际焦距 | f=9.02mm | 投影距离(m) | 0.598-3.789m |
投影画面尺寸 | 50-300英寸 | 屏幕宽高比例 | 4:3/16:9 |
梯形调整功能 | 垂直±30° | 投影方式 | 正投/背投,桌面/吊顶 |
有效扫描频段 | 水平:15-100KHz 垂直:48-120 Hz | 视频信号方式 | Auto,PAL,SECAM,NTSC,NTSC4.43,PAL-M,PAL-N & Auto,1035i,720p,575p,480p,575i,480i,1080i,1080p |
接口参数 |
---|
输入端子 | S-Video×1,component×1,Video×1,VGA×2,Audio in×1,RCA(L/R) in×1 | 输出端子 | VGA×1 |
---|---|---|---|
控制端子 | RS-232×1 |
电气规格 |
---|
电源 | 100-240V AC,50-60 KHz | 功耗(W) | 280W |
---|---|---|---|
噪音(dB) | 34 |
其它参数 |
---|
扬声器 | 2×3W | 菜单语言 | 19种语言(可根据客户要求添加) |
---|---|---|---|
电脑兼容性 | VGA,SVGA,XGA,SXGA,WXGA,UXGA,Mac | 产品尺寸 | 327×241×87mm |
重量(kg) | 3.7kg | 标准配件 | 用户手册,镜头绳,电源线,遥控器,电池,VGA连线,保修卡,合格证,干燥剂,镜头盖,手提包 |
其它特性 | 互动,智能画面翻转,自动梯形校正,快速开关机,自定义开机画面,双重密码锁定及双重防盗功能,灯泡及滤网计时,自动同步,自动搜索信号,一键空白,局部缩小、放大、平移,RJ45网络管理端口,自动关机,画面捕捉 |
环境参数 |
---|
工作温度(℃) | 5-35℃ | 存储温度(℃) | -10℃~60℃ |
---|
评论晒单