型号*5 | PA651X+ | |
投影方式 | 带微镜列阵0.79 英寸 LCD (显示宽高比 4:3) | |
分辨率*1 | 1024 × 768 像素 (XGA) | |
镜头 | 可选手动变焦和聚焦(NP11FL、NP30ZL、NP12ZL、NP13ZL、NP14ZL、NP15ZL) | |
镜头移动 | 手动镜头位移 | |
灯泡 | 337W | |
灯泡寿命(节能模式/标准模式) | 4000小时/3000小时 | |
光亮度*2*3 | 6500 流明 | |
对比度*3(全白: 全黑) | 8000:1 | |
影像尺寸 (投射距离) | 30–500 英寸 | |
输入 | 1个 RGB/组合 (D-Sub 15 针), 5 个 BNC 连接器, 2 个支持 HDCP*5 的 A 型 HDMI (19P, HDMI? 终端), 2 个立体声微型音频 | |
输出 | 1 个支持 HDCP 的 A 型 HDMI(19P,HDMI?连接器), 1 个立体声微型音频,1个3D SYNC(DIN 3 针) | |
控制串口 | 1个控制串口端口槽(D-Sub 9 针) | |
有线遥控 | 1个立体声微型插孔 | |
有线局域网端口槽 | 1个 RJ-45 端口槽(10BASE-T/100BASE-TX) | |
USB端口槽 | 1个A型USB(维修用) | |
色彩还原 | 10 位信号处理 (10.7 亿色) (HDMI,USB-A, LAN:彩色,1670 万色) | |
兼容的信号*4 | 模拟:VGA/SVGA/XGA/XGA+/WXGA/Quad-VGA/SXGA/SXGA+/WXGA+/ 组合:480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p HDMI/DisplayPort:VGA/SVGA/XGA/WXGA/Quad-VGA/SXGA/ HDMI/DisplayPort 3D:720p/1080i/1080p(支持帧封装、上下、并排) | |
水平分辨率 | 540 电视线:NTSC/NTSC4.43/PAL/PAL-M/PAL-N/PAL60 300 电视线:SECAM | |
扫描率 | 水平:15 千赫兹至 100 千赫兹 (RGB:24 千赫兹或以上) 垂直:50 赫兹至 120 赫兹 (HDMI:50 赫兹至 85 赫兹) | |
同步兼容 | 分离同步/复合同步/绿色同步 | |
内置扬声器 | 10瓦(单声道) | |
电源要求 | 200—240伏特,50/60赫兹交流电 | |
输入电流 | 2.7安培 | |
功率 | 标准模式 | 447瓦 |
待机(省电) | 0.5 瓦 | |
安装方位 | 桌面/正投,桌面/背投,吊顶/正投,吊顶/背投 | |
尺寸 | 449 毫米 (宽) × 142 毫米 (高) × 359 毫米 (深)(不包括突出部分) | |
重量 | 8.4千克 | |
环境设计 | 操作环境 | 操作温度:5°C 至 40°C,( 35°C 至 40°C自动开启节能模式 ),20% 至 80% 湿度 (无结露) |
保存环境 | 保存温度:-10°C 至 50°C,20% 至 80% 湿度 (无结露) | |
符合规则 | CCC认证,符合 GB4943;GB9254;GB17625.1 |
评论晒单