产品类型 | A3彩色平台扫描仪 |
图像传感器 | CCD |
扫描光源 | LED |
光学分辨率 | 6400dpi(H)× 9600dpi(V) |
色彩模式 | 彩色,彩色48bit,灰阶,灰阶16bit,256色/256自定义,Web/Internet色,黑白色 |
色彩深度 | 48bit |
扫描范围 | 反射稿:305 mm × 431.8 mm 透射稿:304.8 mm × 406.4 mm |
接口类型 | 高速USB2.0 |
输出文件格式 | TIF,BMP,EPS,JPG,PSD,PDF,SCT |
驱动 | 标准TWAIN |
操作系统 | Windows XP / Vista / Win7/Win8/WIN 10 Mac OS X 10.6/10.7/10.8/10.9/10.10/10.11 |
电压 | 100V to 240V(-10% to 10%) 47Hz to 63Hz |
功率 | 54.9 W max. |
操作温度 | +10C to +40C |
操作湿度 | 20% to 85% RH |
外形 | 627.5mm(L)× 376mm(W)× 180.5mm(H) |
产品净重 | 16.1Kg |
附带软件 | Microtek ScanWizard PRO(PC) Microtek ScanPotter(MAC驱动) Microtek MiCardWizard Microtek Scanner ICC Profiler Microtek Color Matching System Adobe PhotoShop Elements ABBYY FineReader Sprint OCR Adobe Acrobat Reader |
*1扫描速度视您选择的电脑配置、操作系统、驱动程序而定,可能有所不同。 *2产品外观、规格参数以实物以及随机产品说明为准。 |
评论晒单