| 型号 | HCP-FU50H | ||
| 投影技术 | |||
| 显示设备 | 面板尺寸 | 0.67''WUXGA | |
| 显示尺寸 | 分辨率 | 1920X1200 | |
| 亮度*1 | 5200 流明 | ||
| 亮度均匀度(标准)*1 | JBMA标准 | 90% | |
| 对比度 | 10000:1 | ||
| 光源*5 | 灯泡功率 | 280W(TBD) | |
| 光源寿命 | 4500小时(标准) | 6000小时(节能) | |
| 镜头 | 镜头类型 | ||
| 标配 | 1.4-2.3 | ||
| 位移 | 水平 | +/-5% | |
| 垂直 | 0-50% | ||
| 过滤网时间*2 | 10,000hrs | ||
| 扬声器 | 16W*1 | ||
| 多画面 | 双画面/画中画 | 支持 | |
| 输入信号兼容性 | 最大 | 1920X1200 WUXGA60 Hz | |
| 扫描频率 | 水平 | 17.7k-91kHz | |
| 时钟 | 162MHz | ||
| Computer/Digital | Input | 15-pin Mini-Dsub*1 | |
| HDMI(HDCP Compliant)*2(MHL*1) | |||
| HDBaseTX1 | |||
| output | 15-pin Mini-Dsub*1 | ||
| HDMI(HDCP Compliant)*1 | |||
| Video | input | Component video*1(RCA jack) | |
| Audio | input | AUDIO*1 3.5毫米(立体声) | |
| AUDIO (L、R)*2 RCA | |||
| output | 3.5mm接口*1 | ||
| 控制 输入/输出 | REMOTE CONTROL | REMOTE CONTROL*2 3.5毫米 | |
| 无线(USB-A) | 用于无线 | ||
| USB-B | *1 | ||
| 有线局域网 | RJ45*1 | ||
| RS-232C | RS232(D-sub 9pin)*1 | ||
| 运行环境*3 | 温度 | 5-40 oC 如果在节能模式,温度高于 35oC | |
| 湿度 | 0-90%RH | ||
| 高海拔 | 0-2,50ft@ 5 oC 40oC | ||
| 2000-5000ft@ 5 oC 35oC | |||
| 5000-10000@ 5 oC 30oC | |||
| 噪声 | 35dBA(标准)/30dBA(节能) | ||
| 尺寸 | 机身 | 460*334*127(TBD) | |
| 重量 | TBD | 6.5Kg(TBD) | |
| 配件 | 电源线 | X1 | |
| VGA线 | X1 | ||
| 遥控器 | X1 | ||
| 说明书 光盘 | X1 | ||
评论晒单