投影机类型 | 家用投影机,商务投影机,教育投影机 | 投影技术 | DLP |
---|---|---|---|
标称光亮度(流明) | 3300流明 | 标准分辨率(dpi) | 1920×1080 |
屏幕宽高比例 | 4:3/16:9/16:10 |
光学参数 |
---|
投影机类型 | 家用投影机,商务投影机,教育投影机 | 投影技术 | DLP |
---|---|---|---|
技术类型及规格 | 0.65英寸芯片 | 标称光亮度(流明) | 3300流明 |
光亮度范围(流明) | 3000-3999流明 | 标准分辨率(dpi) | 1920×1080 |
最大分辨率(dpi) | 1920×1200 | 对比度 | 20000:1 |
灯泡功率 | 正常模式:203W,经济模式:170W,智能省电模式:61W | 灯泡寿命(小时) | 正常模式:4500小时,经济模式:6000小时,智能省电模式:10000小时 |
投影参数 |
---|
投影镜头 | 手动变焦 | 变焦比 | 1.22X |
---|---|---|---|
投影比 | 1.4-1.7:1 | 投影画面尺寸 | 最高达299英寸 |
投影距离(m) | 1.0-10.0m | 屏幕宽高比例 | 4:3/16:9/16:10 |
色彩(万) | 10.7亿色 | 梯形调整功能 | 垂直:±40度 |
有效扫描频段 | 水平:15-91kHz 垂直:24-120Hz | 视频信号方式 | SDTV(NTSC,PAL,SECAM,480i,576i),ED/HDTV (480p,576p,720p,1080i,1080p) |
接口参数 |
---|
输入端子 | 1×HDMI 1.4 2×VGA 1×复合端口 1×3.5mm立体声输入 1×USB B(控制和固件) | 输出端子 | 1×视频输出(VGA) 1×音频输出(3.5 mm) |
---|---|---|---|
控制端子 | 1×投影机小键盘 1×红外线遥控器 1×RS232 1×USB B(用于图像控制) |
电气规格 |
---|
噪音(dB) | 正常模式:32dB,经济模式:30dB |
---|
其它参数 |
---|
扬声器 | 2W(单声道) | 安全认证 | UL and c-UL ,FCC,CE ,CCC+CECP, KCC,IRAM,NOM,PCT/CU/EAC ,PSB,SABS,SASO,CB, Nemco/GS,KC |
---|---|---|---|
电脑兼容性 | PC,MAC | 产品尺寸 | 292×220×121mm |
重量(kg) | 2.45kg | 标准配件 | 富可视 DS18HDxc、电源线、VGA线、安全使用说明、用户手册、遥控器 |
其它特性 | 支持以144Hz刷新率播放来自蓝光播放机、机顶盒、卫星电视服务商等的 3D 内容(通过 HDMI) 支持电脑上配置为1080p且刷新率为120Hz的3D内容,需要佩戴DLP Link 3D眼镜 即时开/关机(60 秒内) 开机画面可选 预设暗化 顶置灯泡 防盗锁插槽 防盗杆 用户PIN |
评论晒单